Alan Armstrong
FollowUS Senate · OK · Republican
- Transactions disclosed
- 300
- Reports filed
- 1
- Median disclosure lag
- 113 days
in the last 90 days
1 read
between trading and reporting
Full congressional disclosure history
ProThis page covers the last 90 days, which is free for everyone. Pro opens this member's full disclosure history.
- A year of this member's disclosures rather than 90 days
- The same depth on the main disclosures list
- CSV export of any view, through the export tools
Most-disclosed companies
Counted from transactions this product could match to a listed company with confidence, so bonds, funds and unmatched assets are not included here.
Disclosed transactions
| Type | Amount | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | Jun 24, 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common StockJoint | Partial sale | $5,000,001 - $25,000,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Jun 22, 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock Option Type: Call Strike price: $75.00 Expires: 2026-08-21Probable matchJoint | Sale | $250,001 - $500,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | HNSDF Hensoldt AG ADR (HAGHY)Probable match | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Heineken NV Sponsored ADR (HEINY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNCRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Glencore plc Unsponsored ADR (GLNCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | NVS Novartis AG Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Compagnie Financiere Richemont AG ADR (CFRUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Air Liquide ADR France (AIQUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | BHP Group Limited (BHP) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Henkel AG & Co KGAA Sponsored ADR (HENKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | SAP SE Sponsored ADR (SAP) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Carrefour SA Sponsored ADR (CRRFY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 31, 2026 | DSV A/S ADR (DSDVY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Swedbank AB ADR (SWDBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Yara International ASA Sponsored ADR (YARIY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Swiss Re Ltd Sponsored ADR (SSREY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Vonovia SE ADR (VONOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Sun Hung Kai Properties Ltd Sponsored ADR (SUHJY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Symrise AG ADR (SYIEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | AIA Group Limited (AAGIY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | TDK Corp ADR Japan (TTDKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Recruit Holdings Co Ltd Unsponsored ADR (RCRUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Siemens AG Sponsored ADR (SIEGY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Singapore Airlines Ltd ADR (SINGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Techtronic Industries Sponsored ADR Hong Kong (TTNDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Telecom Italia SPA Sponsored (TIIAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Telefonica SA Sponsored ADR (TELFY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Prosus NV Sponsored ADR (PROSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Societe Generale France Sponsored ADR (SCGLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Telia Co AB ADR (TLSNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Softbank Corp Unsponsored ADR (SOBKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Smiths Group plc Sponsored ADR (SMGZY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | SMC Corp Sponsored ADR (SMCAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | NTT Inc Sponsored ADR (NTTYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Norsk Hydro A.S. New Norway Sponsored ADR (NHYDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Nomura Research Institute Ltd ADR (NRILY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Shiseido Co Ltd Sponsored ADR Japan (SSDOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Nintendo Ltd ADR Japan (NTDOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Tokyo Electron Ltd ADR (TOELY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Pan Pacific International Holdings Corporation ADR (DQJCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mitsui Osk Lines Ltd Unsponsored ADR (MSLOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Wolters Kluwer NV Sponsored ADR (WTKWY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mitsubishi Estate Ltd ADR (MITEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Wilmar International Ltd AADR (WLMIY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mercedes-Benz Group AG Unsponsored ADR (MBGYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Volvo AB-A Unsponsored ADR (VLVLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Volkswagen AG Unsponsored ADR (VWAPY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Vodafone Group Plc (VOD) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Qantas Airways Ltd Sponsored ADR (QABSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Sompo Holdings Inc Unsponsored ADR (SMPNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Sonic Healthcare Ltd Sponsored ADR (SKHHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Renesas Electronic Corp ADR (RNECY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Sonova Holding AG ADR (SONVY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Telstra Group Ltd Sponsored ADR (TLGPY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Terumo Corporation ADR (TRUMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Sony Financial Group Inc Sponsored ADR (SFGYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Japan Tobacco Inc Unsponsored ADR (JAPAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | South32 Ltd Sponsored ADR (SOUHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | VWSYF Vestas Wind Systems A/S ADR (VWDRY)Probable match | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | WELL Welltower Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Roche Holdings Ltd Sponsored ADR (RHHBY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Rheinmetall AG ADR (RNMBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | International Consolidated Airlines Group Sponsored ADR (ICAGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Renault SA Unsponsored ADR (RNLSY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Reckitt Benckiser Group plc Sponsored ADR (RBGLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | QBE Insurance Group Ltd Sponsored ADR (QBIEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | A P Mollar-Maersk (AMKBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Publicis Groupe S.A. New Sponsored ADR (PUBGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Prysmian SPA ADR (PRYMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Prudential plc ADR United Kingdom (PUK) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Halma plc Unsponsored ADR (HALMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Pernod Ricard SA Sponsored ADR (PRNDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Panasonic Corporation ADR (PCRHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Overseas-Chinese Bank ADR (OVCHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Otsuka Holdings Co Ltd Unsponsored ADR (OTSKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Orkla ASA Sponsored ADR (ORKLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Oriental Land Co Ltd Unsponsored ADR (OLCLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Orange Sponsored ADR (ORANY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Erste Group Bank AG Sponsored ADR (EBKDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Novonesis B ADR (NVZMY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Ebara Corporation ADR (EBCOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Nordea BK ABP Sponsored ADR (NRDBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | DNB BK ASA Sponsored ADR (DNBBY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | NN Group NV Unsponsored ADR (NNGRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Nippon Yusen Kabushiki Sponsored ADR (NPNYY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Nippon Steel Corporation Unsponsored ADR (NPSCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Dassault Systems SA Sponsored ADR (DASTY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Nexon Company Ltd Unsponsored ADR (NEXOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Nestle SA Sponsored ADR (NSRGY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | National Australia Bank Ltd Sponsored ADR (NABZY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Murata MFG Co Ltd ADR (MRAAY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Munich Re Group ADR (MURGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | MS&AD Insurance Group Holdings ADR (MSADY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Moncler SPA Unsponsored ADR (MONRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | CK Hutchison Holdings Ltd Unsponsored ADR (CKHUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mitsui & Co Ltd ADR Japan (MITSY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd ADR (MHVIY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Canon Inc ADR Japan Sponsored (CAJPY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mitsubishi Electric Corporation ADR Japan (MIELY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Mitsubishi Corporation ADR (MTSUY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Michelin Compagnie Generale ADR (MGDDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Bayerische Motors Werke AG ADR (BMWKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Marubeni Corporation ADR Japan (MARUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Macquarie Group Ltd Unsponsored ADR (MQBKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Lynas Rare Earths Ltd Sponsored ADR (LYSDY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | LY Corporation ADR (YAHOY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Loreal Company ADR France (LRLCY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Lonza Group AG ADR (LZAGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | London Stock Exchange Group Sponsored ADR (LSEGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Sandoz Group AG Sponsored ADR (SDZNY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd ADR (HKXCY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Airbus SE (EADSY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | United Overseas Bank Ltd Sponsored ADR Singapore (UOVEY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Universal Music Group ADR (UNVGY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Sandvik AB Sponsored ADR (SDVKY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Kirin Holdings Ltd Sponsored ADR (KNBWY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Purchase | $15,001 - $50,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Subaru Corporation Unsponsored ADR (FUJHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Knorr-Bremse Unsponsored ADR (KNRRY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Komatsu Ltd Sponsored ADR (KMTUY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Secom Ltd ADR Japan (SOMLY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
| Jul 21, 2026 | Mar 30, 2026 | Kingfisher plc Sponsored ADR (KGFHY) | Purchase | $1,001 - $15,000 | Report fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c (PDF) |
