Colette Kress
Followcompany insider · last filed Jun 23, 2026 · 40 filings read
- Sold
- $161M
- Bought
- $0
- Companies
- 1
224 open-market sales, code S only
0 open-market purchases, code P only
NVDA · EVP & Chief Financial Officer
This is a record of transactions in companies where this person is an officer, a director or a large shareholder, filed within two business days, together with the balance each filing reports afterwards. Those balances are per vehicle: held directly, through a named trust, or through a named company. They are added up only within one class of one company's shares, and anything held outside these filings is absent rather than zero.
What Colette Kress last reported holding
Every Form 4 line reports the balance left afterwards, held one particular way. These are the newest balance for each vehicle, added up within a single company and a single class of its shares. Nothing is added across companies or across classes.
NVDANVIDIA CORPCommon
4.9Mshares
Held 9 ways, last reported Jun 17, 2026
Show the 9 vehicles this is held through
- Grantor Retained Annuity Trust 32.0M
- Held directly841K
- By Limited Liability Company713K
- Grantor Retained Annuity Trust 2451K
- Grantor Retained Annuity Trust 1451K
- Grantor Retained Annuity Trust 4272K
- By Trust83K
- By immediate family member 14K
- By immediate family member 24K
NVDANVIDIA CORPCommon Stock
438Kshares
Held one way, last reported Jan 26, 2023 · 1 not restated since Jan 26, 2023
What was filed
Every line of every filing read, newest first, with the transaction code written out. Most rows are not somebody choosing to trade: 32 of them are awards, vestings, the shares a company keeps back to pay the tax on a vest, gifts and conversions.
| Date | Company | What happened | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 41K | $207.41 | $8M | 841K |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 18K | $175.78 | $3M | 888K |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $176.83 | $744,823 | 883K |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $177.51 | $338,514 | 881K |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 180 | $172.00 | $30,959 | 93Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $172.71 | $413,811 | 90Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 765 | $173.63 | $132,825 | 90Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $174.73 | $183,645 | 89Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $175.79 | $730,565 | 85Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 999 | $176.83 | $176,657 | 84Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 453 | $177.51 | $80,413 | 83Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 230 | $171.97 | $39,553 | 723Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $172.71 | $403,968 | 720Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 734 | $173.63 | $127,443 | 720Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $174.75 | $229,967 | 718Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $175.82 | $681,497 | 714Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $176.83 | $182,841 | 713Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 471 | $177.51 | $83,608 | 713Kindirect |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 715 | $172.01 | $122,989 | 923K |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 10K | $172.71 | $2M | 913K |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $173.63 | $574,191 | 910K |
| Mar 20, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $174.73 | $738,238 | 906K |
| Mar 18, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 77K | $181.93 | $14M | 924K |
| Mar 9, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Award | 47K | — | — | 1.0M |
| Mar 2, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Award | 57K | — | — | 904K |
| Mar 2, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Award | 50K | — | — | 954K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $178.57 | $468,750 | 848K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $179.16 | $260,141 | 847K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 499 | $172.50 | $86,077 | 103Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $173.41 | $219,531 | 101Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $174.53 | $380,478 | 99Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $175.36 | $379,486 | 97Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 976 | $176.53 | $172,298 | 96Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $177.50 | $252,754 | 95Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 963 | $178.57 | $171,966 | 94Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 528 | $179.16 | $94,597 | 93Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 614 | $172.40 | $105,854 | 732Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $173.41 | $210,688 | 731Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $174.53 | $370,183 | 729Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $175.35 | $358,055 | 727Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $176.53 | $177,414 | 726Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 985 | $178.57 | $175,891 | 723Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $177.50 | $260,919 | 724Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 548 | $179.16 | $98,181 | 723Kindirect |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $172.54 | $222,063 | 873K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $173.41 | $611,083 | 870K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $174.53 | $1M | 864K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $175.37 | $1M | 857K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $176.53 | $469,404 | 855K |
| Feb 4, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $177.50 | $691,702 | 851K |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $184.86 | $786,757 | 105Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 10K | $184.17 | $2M | 892K |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 12K | $184.86 | $2M | 880K |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $185.90 | $565,497 | 877K |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $187.02 | $298,107 | 875K |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 745 | $187.72 | $139,855 | 874K |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $184.15 | $690,020 | 109Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $185.90 | $208,018 | 104Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 596 | $187.02 | $111,464 | 103Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 282 | $187.73 | $52,939 | 103Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $184.15 | $688,522 | 739Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $184.85 | $779,681 | 735Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $185.90 | $213,599 | 734Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 607 | $187.02 | $113,519 | 733Kindirect |
| Jan 13, 2026 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 287 | $187.72 | $53,877 | 733Kindirect |
| Dec 17, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Gift | 113K | — | — | 902K |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $181.26 | $481,075 | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $175.35 | $582,873 | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 9K | $176.31 | $2M | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $177.21 | $1M | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 511 | $177.95 | $90,934 | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $179.47 | $550,987 | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $180.21 | $633,071 | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $182.06 | $492,664 | 1.3M |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $175.33 | $197,942 | 122Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $176.31 | $508,294 | 119Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $177.21 | $339,363 | 117Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 144 | $177.93 | $25,623 | 117Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 983 | $179.49 | $176,435 | 116Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $180.21 | $209,942 | 115Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 886 | $181.26 | $160,600 | 114Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 895 | $182.06 | $162,947 | 113Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $175.26 | $217,679 | 752Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $176.31 | $494,368 | 749Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $177.22 | $332,110 | 747Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 127 | $177.89 | $22,592 | 747Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 915 | $179.52 | $164,257 | 746Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $180.21 | $218,053 | 745Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 906 | $181.26 | $164,224 | 744Kindirect |
| Dec 12, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 922 | $182.06 | $167,863 | 743Kindirect |
| Dec 10, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 43K | $184.97 | $8M | 1.3M |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 873 | $209.90 | $183,245 | 754Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $207.03 | $886,103 | 2.9M |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 15K | $207.92 | $3M | 2.8M |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $208.92 | $837,973 | 2.8M |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $209.90 | $482,144 | 2.8M |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $210.86 | $468,525 | 2.8M |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $207.04 | $312,212 | 132Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 5K | $207.93 | $1M | 126Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $208.92 | $308,157 | 125Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 854 | $209.90 | $179,257 | 124Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 761 | $210.84 | $160,452 | 123Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $207.03 | $313,443 | 761Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 5K | $207.93 | $1M | 756Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $208.92 | $317,765 | 755Kindirect |
| Nov 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 732 | $210.83 | $154,330 | 753Kindirect |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $182.17 | $530,125 | 133Kindirect |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $180.41 | $784,952 | 2.9M |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 15K | $181.30 | $3M | 2.9M |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 8K | $182.17 | $1M | 2.9M |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $180.41 | $283,059 | 141Kindirect |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $181.30 | $1M | 136Kindirect |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $180.41 | $284,683 | 771Kindirect |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $181.30 | $997,707 | 766Kindirect |
| Oct 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $182.17 | $531,766 | 763Kindirect |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $175.99 | $975,158 | 777Kindirect |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $176.70 | $596,186 | 774Kindirect |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $177.56 | $192,649 | 773Kindirect |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $176.70 | $579,942 | 144Kindirect |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $175.99 | $983,953 | 147Kindirect |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $177.55 | $620,876 | 2.9M |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 17K | $175.99 | $3M | 2.9M |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $177.55 | $200,099 | 143Kindirect |
| Sep 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 10K | $176.71 | $2M | 2.9M |
| Sep 17, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 43K | $174.88 | $8M | 2.9M |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $175.09 | $216,236 | 3.0M |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $176.29 | $365,973 | 3.0M |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 7K | $177.15 | $1M | 3.0M |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 5K | $177.94 | $948,046 | 3.0M |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 11K | $179.15 | $2M | 3.0M |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $179.84 | $228,939 | 3.0M |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 441 | $175.09 | $77,215 | 163Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 738 | $176.29 | $130,101 | 162Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $177.15 | $436,325 | 159Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $177.94 | $357,481 | 157Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $179.15 | $695,628 | 154Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 466 | $179.84 | $83,807 | 153Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 429 | $175.09 | $75,113 | 793Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 722 | $176.29 | $127,281 | 792Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $177.15 | $429,421 | 789Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $177.94 | $380,088 | 787Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $179.14 | $685,206 | 783Kindirect |
| Aug 4, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 464 | $179.84 | $83,446 | 783Kindirect |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 5K | $170.03 | $838,744 | 3.0M |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 19K | $170.93 | $3M | 3.0M |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $171.68 | $719,343 | 3.0M |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $170.03 | $302,139 | 171Kindirect |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 7K | $170.93 | $1M | 165Kindirect |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $171.68 | $258,036 | 163Kindirect |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $170.03 | $303,497 | 801Kindirect |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 7K | $170.93 | $1M | 794Kindirect |
| Jul 15, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $171.68 | $261,300 | 793Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $143.55 | $433,511 | 810Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 5K | $144.04 | $697,010 | 805Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $145.41 | $247,057 | 803Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 442 | $145.91 | $64,493 | 803Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 9K | $143.54 | $1M | 3.0M |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 15K | $144.04 | $2M | 3.0M |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 5K | $145.41 | $733,319 | 3.0M |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $145.90 | $224,540 | 3.0M |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $143.55 | $437,956 | 180Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 5K | $144.04 | $690,946 | 175Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $145.41 | $241,677 | 174Kindirect |
| Jun 20, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 490 | $145.90 | $71,493 | 173Kindirect |
| Jun 18, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 43K | $144.12 | $6M | 3.0M |
| Mar 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 23K | $116.25 | $3M | 3.1M |
| Mar 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 40K | $117.08 | $5M | 3.1M |
| Mar 21, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 4K | $117.70 | $441,035 | 3.1M |
| Mar 19, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 104K | $115.43 | $12M | 3.2M |
| Mar 10, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Award | 57K | — | — | 3.3M |
| Mar 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Award | 96K | — | — | 3.2M |
| Mar 3, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Award | 44K | — | — | 3.2M |
| Feb 28, 2025 | NVDANVIDIA CORP | Gift | 64K | — | — | 3.1M |
| Dec 13, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 11K | $133.24 | $1M | 3.4M |
| Dec 13, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 28K | $134.02 | $4M | 3.4M |
| Dec 13, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $135.14 | $457,318 | 3.4M |
| Dec 13, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $136.05 | $356,168 | 3.4M |
| Dec 13, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $136.99 | $421,121 | 3.4M |
| Dec 13, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 13K | $138.13 | $2M | 3.4M |
| Dec 13, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 6K | $138.88 | $785,922 | 3.4M |
| Dec 11, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 69K | $135.07 | $9M | 3.4M |
| Sep 20, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 46K | $116.19 | $5M | 5.0M |
| Sep 20, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 14K | $117.15 | $2M | 5.0M |
| Sep 20, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 7K | $118.05 | $810,876 | 5.0M |
| Sep 18, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 69K | $115.59 | $8M | 5.0M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 11K | $125.93 | $1M | 5.1M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 30K | $124.88 | $4M | 5.1M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 16K | $124.02 | $2M | 5.1M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $119.86 | $359,715 | 5.2M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 11K | $121.00 | $1M | 5.2M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 26K | $121.88 | $3M | 5.1M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $122.97 | $350,456 | 5.1M |
| Jun 25, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 100 | $126.46 | $12,646 | 5.1M |
| Jun 24, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 29K | $120.50 | $3M | 5.2M |
| Jun 24, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 7K | $121.61 | $811,154 | 5.2M |
| Jun 24, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 14K | $122.69 | $2M | 5.2M |
| Jun 24, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 13K | $123.58 | $2M | 5.2M |
| Jun 24, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 600 | $124.33 | $74,599 | 5.2M |
| Jun 24, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 13K | $118.71 | $2M | 5.3M |
| Jun 24, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 25K | $119.63 | $3M | 5.3M |
| Jun 21, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 22K | $127.15 | $3M | 5.3M |
| Jun 21, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 7K | $125.39 | $925,883 | 5.4M |
| Jun 21, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 48K | $126.35 | $6M | 5.3M |
| Jun 21, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 12K | $128.16 | $2M | 5.3M |
| Jun 21, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 8K | $129.27 | $973,243 | 5.3M |
| Jun 21, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 3K | $130.04 | $364,121 | 5.3M |
| Jun 19, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 64K | $135.58 | $9M | 5.4M |
| Mar 20, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 20K | $903.72 | $18M | 545K |
| Mar 8, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Award | 10K | — | — | 566K |
| Mar 6, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Award | 68K | — | — | 550K |
| Mar 6, 2024 | NVDANVIDIA CORP | Award | 6K | — | — | 556K |
| Dec 13, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 9K | $480.88 | $4M | 482K |
| Sep 20, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 9K | $422.39 | $4M | 491K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 301 | $466.24 | $140,340 | 501K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 600 | $467.16 | $280,294 | 500K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 542 | $468.18 | $253,752 | 500K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 100 | $469.00 | $46,900 | 499K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 200 | $451.56 | $90,313 | 504K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 700 | $453.88 | $317,717 | 504K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 600 | $455.55 | $273,329 | 503K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 300 | $456.58 | $136,975 | 503K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 700 | $458.29 | $320,801 | 502K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 137 | $459.60 | $62,966 | 502K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 200 | $462.36 | $92,471 | 502K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 300 | $463.80 | $139,139 | 501K |
| Aug 28, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 300 | $464.93 | $139,480 | 501K |
| Jun 21, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 9K | $430.45 | $4M | 504K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 900 | $409.23 | $368,304 | 541K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 900 | $400.25 | $360,229 | 544K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 630 | $401.42 | $252,892 | 543K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 400 | $402.25 | $160,899 | 543K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 500 | $403.34 | $201,671 | 542K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 200 | $404.15 | $80,831 | 542K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 500 | $405.76 | $202,878 | 542K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 300 | $408.04 | $122,413 | 541K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 600 | $410.45 | $246,273 | 540K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 400 | $411.60 | $164,638 | 540K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 400 | $412.48 | $164,991 | 539K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 294 | $413.84 | $121,669 | 539K |
| May 30, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 100 | $417.79 | $41,779 | 539K |
| Mar 15, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 17K | $242.28 | $4M | 545K |
| Mar 13, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 900 | $227.12 | $204,408 | 566K |
| Mar 13, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 300 | $223.71 | $67,113 | 567K |
| Mar 13, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 700 | $227.99 | $159,593 | 566K |
| Mar 13, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $229.16 | $297,908 | 564K |
| Mar 13, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 2K | $230.45 | $354,202 | 563K |
| Mar 13, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 1K | $231.61 | $292,523 | 561K |
| Mar 10, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Award | 20K | — | — | 567K |
| Jan 26, 2023 | NVDANVIDIA CORP | Sold | 11K | $200.00 | $2M | 537K |
| Dec 14, 2022 | NVDANVIDIA CORP | Withheld for tax | 12K | $176.74 | $2M | 548K |
How to read this
A Form 4 is filed within two business days by anybody who is an officer, a director or the owner of more than a tenth of a company's shares. It reports one transaction and the balance immediately afterwards.
A disposal is not the same thing as a sale. The commonest line on these filings is code F, which is the company keeping shares back to cover the tax on a vest: nobody chose to sell and no cash changed hands. Code M is an option exercise or a vesting, G is a gift, C is a conversion. Only S is selling in the market and only P is buying, which is why the two figures at the top of this page count those codes and nothing else.
The balance in the last column is the one line's balance, held the one way that line describes. The section above adds those up, and it can only do so because each line names the vehicle it belongs to: a trust, a named limited liability company, or the person directly. Two vehicles reporting the same figure are two vehicles, not one counted twice.
