Elon Musk
Followcompany insider · last filed Jun 17, 2026 · 40 filings read
- Sold
- $26.6B
- Bought
- $1.0B
- Companies
- 3
599 open-market sales, code S only
25 open-market purchases, code P only
TSLA · CEO
This is a record of transactions in companies where this person is an officer, a director or a large shareholder, filed within two business days, together with the balance each filing reports afterwards. Those balances are per vehicle: held directly, through a named trust, or through a named company. They are added up only within one class of one company's shares, and anything held outside these filings is absent rather than zero.
What Elon Musk last reported holding
Every Form 4 line reports the balance left afterwards, held one particular way. These are the newest balance for each vehicle, added up within a single company and a single class of its shares. Nothing is added across companies or across classes.
TSLATesla, Inc.Common Stock
1.53Bshares
Held 3 ways, last reported Jun 16, 2026 · 1 not restated since Mar 8, 2023
Show the 3 vehicles this is held through
- Held directly710.2M
- By Trust413.2M
- by Trustlast reported Mar 8, 2023411.1M
SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPClass A Common Stock
849.5Mshares
Held 2 ways, last reported Jun 15, 2026 · 1 not restated since Jun 11, 2026
Show the 2 vehicles this is held through
- By Elon Musk Revocable Trust842.1M
- By EM 2024 GRAT-Alast reported Jun 11, 20267.4M
EDREndeavor Group Holdings, Inc.Class A Common Stock
8Kshares
Held one way, last reported Jun 13, 2022
SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPClass B Common StockConvertible or option
3.92Bshares
Held 3 ways, last reported Jun 15, 2026
Show the 3 vehicles this is held through
- By Elon Musk Revocable Trust3.79B
- By Mission Trust127.4M
- By Musk 2017 Sprinkling Trust900K
SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPOption to Buy (Class B Common Stock)Convertible or option
350.0Mshares
Held one way, last reported Feb 2, 2026
Where Elon Musk is an insider
One person files for every company they are an officer, a director or a large shareholder of, so this record is not about a single company. The role is the filer's own wording on their most recent filing there.
What was filed
Every line of every filing read, newest first, with the transaction code written out. Most rows are not somebody choosing to trade: 41 of them are awards, vestings, the shares a company keeps back to pay the tax on a vest, gifts and conversions.
| Date | Company | What happened | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 304.0M | $23.34 | $7.1B | 727.7M |
| Jun 16, 2026 | TSLATesla, Inc. | Withheld for tax | 17.5M | $404.66 | $7.1B | 710.2M |
| Jun 16, 2026 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 304.0M | — | — | 0 |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Converted | 282.6M | — | — | 808.8Mindirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Converted | 18.5M | — | — | 827.3Mindirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Converted | 14.8M | — | — | 842.1Mindirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 57.5M | — | — | 0indirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 2.87B | — | — | 3.54Bindirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 2.5M | — | — | 0indirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 127.4M | — | — | 127.4Mindirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 5.0M | — | — | 0indirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 250.1M | — | — | 3.79Bindirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 5.7M | — | — | 0indirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 370K | — | — | 0indirect |
| Jun 15, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Convertedoption | 296K | — | — | 0indirect |
| Apr 21, 2026 | TSLATesla, Inc. | Returned to company | 96.0M | — | — | 423.7M |
| Apr 2, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Sold | 11K | $105.32 | $1M | 526.2Mindirect |
| Apr 2, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Gift | 480 | — | — | 526.2Mindirect |
| Apr 2, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Other | 187K | — | — | 0indirect |
| Mar 23, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Returned to company | 25.2M | — | — | 526.2Mindirect |
| Feb 2, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Award | 511.3M | — | — | 551.3Mindirect |
| Feb 2, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Award | 78K | — | — | 187Kindirect |
| Feb 2, 2026 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Awardoption | 532.7M | — | — | 663.8Mindirect |
| Dec 30, 2025 | TSLATesla, Inc. | Gift | 211K | — | — | 413.2Mindirect |
| Nov 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Award | 423.7M | $334.09 | $141.6B | 519.7M |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 23K | $371.90 | $8M | 410.8Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 35K | $372.82 | $13M | 410.9Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 46K | $373.99 | $17M | 410.9Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 8K | $374.57 | $3M | 410.9Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 31K | $376.14 | $12M | 410.9Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 47K | $377.06 | $18M | 411.0Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 55K | $378.43 | $21M | 411.0Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 50K | $379.20 | $19M | 411.1Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 18K | $380.43 | $7M | 411.1Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 29K | $381.53 | $11M | 411.1Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 18K | $382.49 | $7M | 411.2Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 28K | $383.69 | $11M | 411.2Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 27K | $384.59 | $10M | 411.2Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 74K | $385.76 | $28M | 411.3Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 133K | $386.61 | $51M | 411.4Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 117K | $387.66 | $45M | 411.5Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 207K | $388.75 | $80M | 411.7Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 291K | $389.71 | $113M | 412.0Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 104K | $390.60 | $41M | 412.1Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 242K | $391.76 | $95M | 412.4Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 227K | $392.78 | $89M | 412.6Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 333K | $393.70 | $131M | 412.9Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 291K | $394.76 | $115M | 413.2Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 117K | $395.53 | $46M | 413.3Mindirect |
| Sep 12, 2025 | TSLATesla, Inc. | Bought | 18K | $396.36 | $7M | 413.4Mindirect |
| Aug 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Award | 96.0M | $23.34 | $2.2B | 96.0M |
| Dec 30, 2024 | TSLATesla, Inc. | Gift | 268K | — | — | 410.8Mindirect |
| Mar 8, 2023 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 5K | $2.79 | $14,648 | 411.1Mindirect |
| Mar 8, 2023 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 5K | $6.67 | $35,018 | 411.1Mindirect |
| Mar 8, 2023 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 5K | — | — | 0 |
| Mar 8, 2023 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 5K | — | — | 0 |
| Dec 27, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 2.1M | — | — | 411.1Mindirect |
| Dec 27, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 2.1M | — | — | 412.1Mindirect |
| Dec 21, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 5.0M | — | — | 413.2Mindirect |
| Dec 21, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 5.0M | — | — | 414.2Mindirect |
| Dec 14, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 615K | $156.14 | $96M | 429.9Mindirect |
| Dec 14, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.8M | $156.95 | $280M | 428.1Mindirect |
| Dec 14, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.2M | $157.98 | $183M | 426.9Mindirect |
| Dec 14, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.4M | $158.93 | $221M | 425.5Mindirect |
| Dec 14, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.3M | $159.88 | $209M | 424.2Mindirect |
| Dec 14, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 568K | $160.93 | $91M | 423.7Mindirect |
| Dec 14, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 47K | $161.52 | $8M | 423.6Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.9M | $161.44 | $302M | 436.7Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2.2M | $162.43 | $359M | 434.5Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 467K | $163.55 | $76M | 434.0Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 235K | $164.25 | $39M | 433.8Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 89K | $165.73 | $15M | 433.7Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 381K | $166.51 | $63M | 433.3Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 474K | $167.59 | $79M | 432.8Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 240K | $168.53 | $40M | 432.6Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 130K | $169.45 | $22M | 432.5Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 149K | $170.53 | $25M | 432.3Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 541K | $171.68 | $93M | 431.8Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 378K | $172.62 | $65M | 431.4Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 721K | $173.59 | $125M | 430.7Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 136K | $174.65 | $24M | 430.5Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 46K | $176.70 | $8M | 430.5Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 235K | $157.55 | $37M | 442.2Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 626K | $158.51 | $99M | 441.6Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 703K | $159.52 | $112M | 440.8Mindirect |
| Dec 13, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2.3M | $160.75 | $369M | 438.6Mindirect |
| Dec 12, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.8M | $168.06 | $306M | 443.8Mindirect |
| Dec 12, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.0M | $168.93 | $172M | 442.8Mindirect |
| Dec 12, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 364K | $169.98 | $62M | 442.4Mindirect |
| Dec 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 1.0M | — | — | 418.2Mindirect |
| Dec 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 1.0M | — | — | 419.2Mindirect |
| Nov 30, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 2.0M | — | — | 419.2Mindirect |
| Nov 30, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 2.0M | — | — | 420.2Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 192K | $189.58 | $36M | 449.8Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $197.70 | $942,831 | 445.6Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 9K | $196.85 | $2M | 445.6Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 68K | $195.15 | $13M | 445.6Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 198K | $194.97 | $39M | 445.7Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 79K | $193.34 | $15M | 445.9Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 376K | $192.20 | $72M | 446.0Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3.1M | $191.47 | $595M | 446.4Mindirect |
| Nov 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 366K | $190.45 | $70M | 449.5Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 513K | $202.43 | $104M | 450.9Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 774K | $197.20 | $153M | 454.7Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 152K | $197.98 | $30M | 454.5Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.7M | $199.45 | $349M | 452.8Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.0M | $200.31 | $210M | 451.7Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 319K | $201.54 | $64M | 451.4Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 384K | $203.47 | $78M | 450.5Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 239K | $204.63 | $49M | 450.3Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 52K | $205.33 | $11M | 450.2Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 43K | $206.43 | $9M | 450.2Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 20K | $207.96 | $4M | 450.2Mindirect |
| Nov 7, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 158K | $208.73 | $33M | 450.0Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 92K | $209.88 | $19M | 458.6Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 997K | $207.36 | $207M | 458.9Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2.7M | $206.67 | $555M | 459.9Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1.1M | $205.60 | $224M | 462.5Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 998K | $204.60 | $204M | 463.6Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 664K | $211.41 | $140M | 457.0Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 945K | $210.76 | $199M | 457.7Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 149K | $208.43 | $31M | 458.7Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 486K | $203.67 | $99M | 464.6Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 138K | $213.53 | $29M | 456.6Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 222K | $214.86 | $48M | 456.3Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 93K | $215.61 | $20M | 456.2Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 90K | $216.63 | $20M | 456.2Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 197K | $217.70 | $43M | 456.0Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 250K | $219.22 | $55M | 455.7Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 245K | $219.91 | $54M | 455.5Mindirect |
| Nov 4, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 307K | $212.49 | $65M | 456.7Mindirect |
| Sep 20, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 950K | — | — | 421.2Mindirect |
| Sep 20, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 950K | — | — | 422.2Mindirect |
| Aug 16, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 580K | — | — | 422.1Mindirect |
| Aug 16, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 193K | — | — | 423.1Mindirect |
| Aug 12, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 920K | — | — | 422.7Mindirect |
| Aug 12, 2022 | TSLATesla, Inc. | Gift | 307K | — | — | 423.3Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 435 | $872.47 | $379,524 | 155.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 13K | $874.29 | $12M | 155.0Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 6K | $876.63 | $5M | 155.0Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 98K | $861.75 | $84M | 155.2Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 43K | $871.20 | $37M | 155.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $869.21 | $2M | 155.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 6K | $866.56 | $5M | 155.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 12K | $864.85 | $10M | 155.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 29K | $863.62 | $25M | 155.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 94K | $862.82 | $81M | 155.2Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 19K | $838.57 | $16M | 158.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 147K | $860.85 | $127M | 155.3Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 101K | $859.90 | $87M | 155.5Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 69K | $858.84 | $59M | 155.6Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 50K | $857.63 | $43M | 155.7Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 75K | $856.77 | $64M | 155.7Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 66K | $855.63 | $57M | 155.8Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 67K | $854.71 | $58M | 155.9Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 137K | $853.74 | $117M | 155.9Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 113K | $852.69 | $96M | 156.1Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 115K | $851.68 | $98M | 156.2Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 114K | $850.62 | $97M | 156.3Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 456K | $849.88 | $387M | 156.4Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 143K | $848.73 | $121M | 156.9Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 187K | $847.72 | $159M | 157.0Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 96K | $846.67 | $81M | 157.2Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 124K | $845.78 | $105M | 157.3Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 91K | $844.82 | $77M | 157.4Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 115K | $843.70 | $97M | 157.5Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 114K | $842.69 | $96M | 157.6Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 224K | $841.85 | $189M | 157.7Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 107K | $840.89 | $90M | 157.9Mindirect |
| Aug 9, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 8K | $839.98 | $7M | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 900 | $901.40 | $811,260 | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $897.88 | $6M | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $898.84 | $10M | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 21K | $899.86 | $19M | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 20K | $900.62 | $18M | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 21K | $877.86 | $18M | 158.8Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 47K | $887.75 | $41M | 158.5Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 22K | $878.86 | $19M | 158.8Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 19K | $880.05 | $17M | 158.8Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 37K | $880.84 | $33M | 158.7Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 55K | $881.82 | $49M | 158.7Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $888.89 | $10M | 158.5Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 22K | $890.05 | $20M | 158.4Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 36K | $890.78 | $32M | 158.4Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 53K | $891.78 | $47M | 158.3Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 35K | $886.95 | $31M | 158.5Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 23K | $886.06 | $21M | 158.6Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 20K | $884.76 | $17M | 158.6Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 41K | $883.88 | $36M | 158.6Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 45K | $882.84 | $40M | 158.6Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 36K | $892.86 | $32M | 158.3Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 48K | $893.88 | $43M | 158.3Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 72K | $894.84 | $65M | 158.2Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 45K | $895.79 | $40M | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 10K | $896.56 | $9M | 158.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 61K | $867.91 | $53M | 159.6Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 164K | $868.86 | $143M | 159.4Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 128K | $869.75 | $111M | 159.3Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 117K | $870.75 | $102M | 159.2Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 91K | $872.87 | $80M | 159.0Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 108K | $871.84 | $94M | 159.1Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 63K | $873.81 | $55M | 158.9Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 36K | $874.72 | $31M | 158.9Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 29K | $875.82 | $25M | 158.9Mindirect |
| Aug 8, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 33K | $876.69 | $29M | 158.8Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 61K | $898.94 | $55M | 160.3Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 36K | $887.90 | $32M | 160.6Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 29K | $888.68 | $26M | 160.6Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 35K | $889.81 | $31M | 160.6Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 15K | $891.09 | $14M | 160.6Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 60K | $891.82 | $53M | 160.5Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 21K | $892.75 | $18M | 160.5Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 6K | $893.81 | $5M | 160.5Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 18K | $895.06 | $16M | 160.5Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 42K | $895.75 | $38M | 160.4Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 30K | $896.73 | $27M | 160.4Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 39K | $897.95 | $35M | 160.4Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 65K | $899.85 | $58M | 160.2Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 45K | $900.93 | $40M | 160.2Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 49K | $901.89 | $44M | 160.1Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 95K | $902.76 | $86M | 160.0Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 96K | $903.90 | $87M | 159.9Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 134K | $904.83 | $122M | 159.8Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 59K | $905.82 | $53M | 159.8Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 10K | $906.88 | $9M | 159.7Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 12K | $908.09 | $11M | 159.7Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 39K | $908.82 | $35M | 159.7Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $909.76 | $2M | 159.7Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 14K | $911.18 | $13M | 159.7Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 10K | $911.75 | $9M | 159.7Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 91K | $874.43 | $80M | 161.6Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 119K | $863.59 | $103M | 162.4Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 113K | $864.38 | $97M | 162.3Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 85K | $865.56 | $74M | 162.2Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 62K | $866.50 | $54M | 162.1Mindirect |
| Aug 5, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 45K | $867.56 | $39M | 162.1Mindirect |
