Robyn Denholm
Followcompany insider · last filed May 8, 2025 · 40 filings read
- Sold
- $596M
- Bought
- $232,720
- Companies
- 2
304 open-market sales, code S only
1 open-market purchases, code P only
TSLA · Director
This is a record of transactions in companies where this person is an officer, a director or a large shareholder, filed within two business days, together with the balance each filing reports afterwards. Those balances are per vehicle: held directly, through a named trust, or through a named company. They are added up only within one class of one company's shares, and anything held outside these filings is absent rather than zero.
What Robyn Denholm last reported holding
Every Form 4 line reports the balance left afterwards, held one particular way. These are the newest balance for each vehicle, added up within a single company and a single class of its shares. Nothing is added across companies or across classes.
JNPRJUNIPER NETWORKS INCCommon Stock
208Kshares
Held one way, last reported Feb 19, 2016
TSLATesla, Inc.Common Stock
85Kshares
Held one way, last reported May 6, 2025
TSLATesla, Inc.Non-Qualifed Stock Option (right to buy)Convertible or option
25Kshares
Held one way, last reported May 2, 2022 · 1 not restated since May 2, 2022
Where Robyn Denholm is an insider
One person files for every company they are an officer, a director or a large shareholder of, so this record is not about a single company. The role is the filer's own wording on their most recent filing there.
What was filed
Every line of every filing read, newest first, with the transaction code written out. Most rows are not somebody choosing to trade: 46 of them are awards, vestings, the shares a company keeps back to pay the tax on a vest, gifts and conversions.
| Date | Company | What happened | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 6K | $272.27 | $2M | 191K |
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 112K | $24.73 | $3M | 197K |
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 112K | — | — | 0 |
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 4K | $277.14 | $1M | 85K |
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $276.25 | $1M | 89K |
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 31K | $275.21 | $9M | 94K |
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 16K | $274.25 | $4M | 126K |
| May 6, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 50K | $273.15 | $14M | 141K |
| May 1, 2025 | TSLATesla, Inc. | Returned to companyoption | 270K | — | — | 0 |
| May 1, 2025 | TSLATesla, Inc. | Returned to companyoption | 76K | — | — | 112K |
| May 1, 2025 | TSLATesla, Inc. | Returned to companyoption | 56K | — | — | 49K |
| May 1, 2025 | TSLATesla, Inc. | Returned to companyoption | 120K | — | — | 0 |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 112K | $24.73 | $3M | 197K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $282.48 | $2M | 185K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 112K | — | — | 188K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $288.61 | $519,505 | 85K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 14K | $287.63 | $4M | 87K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 18K | $286.76 | $5M | 101K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 58K | $285.62 | $17M | 119K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $280.61 | $330,842 | 196K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $284.53 | $284,534 | 177K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $283.57 | $2M | 178K |
| Apr 29, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 4K | $281.83 | $1M | 192K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $292.75 | $175,650 | 197K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $293.91 | $442,631 | 195K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $295.14 | $865,070 | 192K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 12K | $296.19 | $4M | 180K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $297.78 | $899,602 | 177K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 6K | $298.31 | $2M | 171K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $299.51 | $707,438 | 169K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 73K | $300.29 | $22M | 96K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $301.52 | $925,679 | 93K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $302.68 | $2M | 85K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 402 | $303.59 | $122,042 | 85K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 112K | — | — | 300K |
| Mar 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 112K | $24.73 | $3M | 197K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $375.06 | $1M | 195K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $375.96 | $1M | 192K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 4K | $377.07 | $1M | 188K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $377.97 | $1M | 185K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $378.81 | $653,456 | 183K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $380.12 | $1M | 180K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $381.19 | $2M | 175K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $382.04 | $3M | 168K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $383.21 | $2M | 163K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 10K | $384.29 | $4M | 153K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 13K | $385.30 | $5M | 139K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 47K | $386.19 | $18M | 92K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 112K | $24.73 | $3M | 197K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $387.27 | $1M | 89K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 4K | $388.27 | $2M | 85K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $389.08 | $38,908 | 85K |
| Feb 3, 2025 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 112K | — | — | 413K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 112K | $24.73 | $3M | 197K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 56K | $352.74 | $20M | 142K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 14K | $353.76 | $5M | 128K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 14K | $354.71 | $5M | 114K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 13K | $355.90 | $5M | 100K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 12K | $356.68 | $4M | 88K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $357.99 | $1M | 85K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $358.63 | $71,727 | 85K |
| Dec 2, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 112K | — | — | 525K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 112K | $24.73 | $3M | 197K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 710 | $310.05 | $220,137 | 197K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 31K | $310.71 | $10M | 166K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 13K | $311.80 | $4M | 153K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $313.07 | $1M | 149K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $314.05 | $4M | 138K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $315.01 | $2M | 131K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 10K | $316.05 | $3M | 120K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $317.13 | $1M | 117K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 19K | $318.13 | $6M | 98K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $319.08 | $4M | 87K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $320.00 | $608,006 | 85K |
| Nov 15, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 112K | — | — | 638K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 59K | — | — | 0 |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 44K | $23.17 | $1M | 59K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 59K | $23.17 | $1M | 118K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 23K | $23.17 | $529,689 | 141K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 11K | $23.17 | $245,880 | 151K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 18K | $216.72 | $4M | 134K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $218.34 | $545,840 | 131K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $219.33 | $1M | 124K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $220.33 | $1M | 119K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 19K | $221.27 | $4M | 100K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 15K | $222.52 | $3M | 85K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 258 | $223.47 | $57,656 | 85K |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 44K | — | — | 0 |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 23K | — | — | 0 |
| Jul 25, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 11K | — | — | 0 |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 25K | $23.17 | $572,253 | 40K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 47K | $23.17 | $1M | 87K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 22K | $23.17 | $506,913 | 109K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 54K | $184.00 | $10M | 55K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 12K | $187.06 | $2M | 15K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 25K | — | — | 44K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 47K | — | — | 23K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 22K | — | — | 11K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $186.36 | $2M | 27K |
| May 6, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 17K | $185.05 | $3M | 38K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 18K | $173.06 | $3M | 91K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 16K | $173.96 | $3M | 74K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 25K | $175.16 | $4M | 50K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $175.84 | $502,729 | 47K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $176.81 | $286,252 | 45K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 30K | $177.77 | $5M | 15K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 66K | — | — | 69K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 27K | — | — | 59K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 27K | $23.17 | $637,152 | 42K |
| Mar 12, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 66K | $23.17 | $2M | 109K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 56K | $193.43 | $11M | 53K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 10K | $194.92 | $2M | 42K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $195.75 | $1M | 37K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 7K | $196.96 | $1M | 30K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $197.81 | $2M | 19K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Sold | 4K | $198.78 | $749,787 | 15K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 94K | — | — | 86K |
| Feb 21, 2024 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 94K | $23.17 | $2M | 109K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $749.15 | $149,831 | 26K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 25K | — | — | 0 |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $771.40 | $805,345 | 5K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $769.80 | $76,980 | 6K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $768.74 | $461,246 | 6K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $767.77 | $921,322 | 7K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $766.63 | $956,754 | 8K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $765.66 | $1M | 9K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 900 | $764.59 | $688,133 | 11K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 500 | $763.22 | $381,611 | 12K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 800 | $762.48 | $609,984 | 12K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $760.96 | $228,287 | 13K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $758.25 | $151,651 | 13K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $757.08 | $151,415 | 13K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $755.85 | $302,339 | 14K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $755.12 | $8M | 14K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 423 | $753.36 | $318,670 | 25K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $751.91 | $300,766 | 25K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $751.08 | $300,432 | 26K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $748.52 | $748,522 | 26K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 800 | $747.03 | $597,623 | 27K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $745.98 | $149,195 | 28K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 694 | $744.76 | $516,861 | 28K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $743.33 | $297,332 | 29K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $741.43 | $148,286 | 29K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 323 | $739.98 | $239,013 | 30K |
| Jun 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 25K | $52.38 | $1M | 30K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 121 | $887.99 | $107,447 | 25K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $850.35 | $255,106 | 50K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 500 | $851.86 | $425,928 | 49K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $852.66 | $85,266 | 49 |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 500 | $854.38 | $427,188 | 49K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 700 | $856.53 | $599,574 | 48K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $857.28 | $342,914 | 48K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $858.40 | $171,681 | 47K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $859.98 | $171,996 | 47K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $861.62 | $5M | 42K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $862.72 | $258,816 | 42K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $864.55 | $345,821 | 41K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $866.12 | $346,448 | 41K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $867.36 | $520,413 | 40K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $868.58 | $521,148 | 40K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $869.74 | $2M | 38K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $870.61 | $870,608 | 37K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $871.76 | $958,937 | 36K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 700 | $872.80 | $610,960 | 35K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $873.92 | $942,964 | 34K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $874.66 | $874,659 | 33K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $876.12 | $1M | 31K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $877.24 | $1M | 30K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 800 | $878.21 | $702,570 | 29K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $879.40 | $1M | 28K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 900 | $879.99 | $791,989 | 27K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 500 | $881.47 | $440,737 | 26K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 800 | $882.86 | $706,286 | 25K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $883.72 | $176,743 | 26K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $885.91 | $88,591 | 25K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 25K | — | — | 25K |
| May 2, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 25K | $52.38 | $1M | 30K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $864.82 | $1M | 21K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $873.62 | $349,447 | 7K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $872.60 | $261,779 | 7K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $871.39 | $261,416 | 8K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $869.94 | $10M | 8K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $868.00 | $347,201 | 19K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $866.92 | $520,151 | 20K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 500 | $865.84 | $432,919 | 20K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $863.67 | $1M | 22K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $862.66 | $1M | 24K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $861.50 | $2M | 25K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 25K | $52.38 | $1M | 30K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $860.37 | $1M | 27K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $859.02 | $1M | 28K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $857.65 | $514,592 | 29K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 25K | — | — | 50K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $886.23 | $265,868 | 5K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $885.32 | $531,194 | 5K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $882.01 | $88,201 | 6K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $880.74 | $88,074 | 6K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $879.52 | $263,856 | 6K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $878.27 | $263,481 | 6K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $875.49 | $87,549 | 7K |
| Mar 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $874.73 | $174,946 | 7K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $920.85 | $276,256 | 18K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $919.73 | $367,893 | 18K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 700 | $918.91 | $643,240 | 19K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $917.35 | $366,938 | 20K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $916.55 | $934,880 | 20K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $915.51 | $937,481 | 21K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 3K | $914.49 | $3M | 22K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 800 | $913.40 | $730,722 | 25K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $912.28 | $2M | 26K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 699 | $911.26 | $636,971 | 28K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 700 | $908.81 | $636,166 | 29K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $907.58 | $363,032 | 29K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $906.29 | $362,517 | 30K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 25K | $52.38 | $1M | 30K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 25K | — | — | 75K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 10K | $934.12 | $9M | 5K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 300 | $932.85 | $279,856 | 15K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $931.65 | $186,331 | 15K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $929.89 | $92,989 | 16K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $926.48 | $555,889 | 16K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 800 | $925.05 | $740,037 | 16K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 400 | $923.82 | $369,529 | 17K |
| Feb 1, 2022 | TSLATesla, Inc. | Sold | 600 | $922.30 | $553,381 | 18K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $1132.95 | $2M | 25K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 25K | $52.38 | $1M | 30K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $1130.93 | $1M | 29K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $1132.08 | $2M | 27K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 500 | $1133.66 | $566,833 | 24K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $1136.86 | $113,686 | 24K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 100 | $1137.94 | $113,794 | 24K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $1140.08 | $1M | 23K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 704 | $1141.47 | $803,595 | 22K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 480 | $1142.59 | $548,445 | 22K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 533 | $1143.92 | $609,710 | 21K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 14K | $1144.99 | $16M | 7K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $1146.12 | $1M | 5K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 450 | $1147.31 | $516,290 | 5K |
| Nov 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 25K | — | — | 100K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vest | 31K | $52.38 | $2M | 36K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Exercise or vestoption | 31K | — | — | 125K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 200 | $741.51 | $148,303 | 5K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $741.05 | $963,362 | 5K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 5K | $739.75 | $4M | 7K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 6K | $738.86 | $5M | 11K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $737.87 | $2M | 17K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 2K | $736.77 | $2M | 20K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 1K | $735.82 | $882,979 | 22K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 700 | $734.64 | $514,245 | 23K |
| Sep 1, 2021 | TSLATesla, Inc. | Sold | 11K | $733.98 | $8M | 24K |
How to read this
A Form 4 is filed within two business days by anybody who is an officer, a director or the owner of more than a tenth of a company's shares. It reports one transaction and the balance immediately afterwards.
A disposal is not the same thing as a sale. The commonest line on these filings is code F, which is the company keeping shares back to cover the tax on a vest: nobody chose to sell and no cash changed hands. Code M is an option exercise or a vesting, G is a gift, C is a conversion. Only S is selling in the market and only P is buying, which is why the two figures at the top of this page count those codes and nothing else.
The balance in the last column is the one line's balance, held the one way that line describes. The section above adds those up, and it can only do so because each line names the vehicle it belongs to: a trust, a named limited liability company, or the person directly. Two vehicles reporting the same figure are two vehicles, not one counted twice.
What that section cannot tell you is whether a vehicle still exists. Some filers restate every holding on every form, so one that stops appearing has been closed; others report only the holding a transaction touched, so a vehicle can be live and unmentioned for years. Both are counted here, and any vehicle the most recent filing did not restate is shown with the date it was last reported. Only the newest 40 filings are read, so anything last reported before that window is missing entirely.
Those balances are only added up for a company whose newest filing has actually been read. When one has arrived and not yet been read, the sum is withheld and the card says so. A total presented as current is a claim about now, and the filing that would contradict it is the one still sitting in the queue.
Only the most recent filings are read, so this is not a complete history. The record here runs from Jul 20, 2015 to May 8, 2025, and each row links to nothing this product wrote: the original documents are on EDGAR under the filer's own central index key, 1242782.