Every filer on record
Everyone with at least one disclosure this product has read, and how much each of them has filed. Appearing here means the law required a report, not that anybody judged the trading worth following. Three different laws are involved and they require three different things, so a column is blank wherever a filing simply does not carry that fact.
200 of 200 filers
| John BoozmanAR | Congress | Senator | Republican | 50 | 411 | 80 | Oct 21, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James A. HimesCT-04 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 4 | 3 | Oct 20, 2026 |
| Rudy C. Yakym IIIIN-02 | Congress | Rep. | Republican | 7 | 7 | 0 | Oct 20, 2026 |
| Jonathan JacksonIL-01 | Congress | Rep. | Democrat | 19 | 119 | 43 | Oct 19, 2026 |
| Michael RulliOH-06 | Congress | Rep. | Republican | 5 | 40 | 24 | Oct 19, 2026 |
| Laurel LeeFL-15 | Congress | Rep. | Republican | 6 | 14 | 6 | Oct 16, 2026 |
| Scott H. PetersCA-50 | Congress | Rep. | Democrat | 22 | 197 | 0 | Oct 15, 2026 |
| David J. TaylorOH-02 | Congress | Rep. | Republican | 28 | 235 | 29 | Oct 15, 2026 |
| Richard W. AllenGA-12 | Congress | Rep. | Republican | 21 | 60 | 22 | Oct 14, 2026 |
| Suzan K. DelBeneWA-01 | Congress | Rep. | Democrat | 28 | 124 | 0 | Oct 14, 2026 |
| Mike KellyPA-16 | Congress | Rep. | Republican | 18 | 41 | 5 | Oct 14, 2026 |
| Michael T. McCaulTX-10 | Congress | Rep. | Republican | 19 | — | 0 | Oct 14, 2026 |
| Richard Dean McCormickGA-06 | Congress | Rep. | Republican | 8 | 127 | 27 | Oct 14, 2026 |
| Daniel MeuserPA-09 | Congress | Rep. | Republican | 8 | 19 | 10 | Oct 14, 2026 |
| Kevin HernOK-01 | Congress | Rep. | Republican | 19 | 232 | 83 | Oct 13, 2026 |
| Gilbert CisnerosCA-31 | Congress | Rep. | Democrat | 21 | 1646 | 425 | Oct 12, 2026 |
| Rick LarsenWA-02 | Congress | Rep. | Democrat | 7 | 41 | 34 | Oct 12, 2026 |
| Lisa McClainMI-09 | Congress | Rep. | Republican | 10 | 1443 | 418 | Oct 12, 2026 |
| John FettermanPA | Congress | Senator | Democrat | 19 | 53 | 6 | Oct 7, 2026 |
| Josh GottheimerNJ-05 | Congress | Rep. | Democrat | 22 | 562 | 192 | Oct 7, 2026 |
| Rohit KhannaCA-17 | Congress | Rep. | Democrat | 21 | — | 0 | Oct 7, 2026 |
| Maria Elvira SalazarFL-27 | Congress | Rep. | Republican | 7 | 121 | 37 | Oct 7, 2026 |
| Warren Buffett10% owner · Berkshire Hathaway | Insider | — | — | 45 | 210 | 8 | Oct 5, 2026 |
| Tim CookExecutive Chair · Apple | Insider | — | — | 43 | 150 | 2 | Oct 5, 2026 |
| Lloyd DoggettTX-37 | Congress | Rep. | Democrat | 16 | 39 | 6 | Oct 5, 2026 |
| Vince FongCA-20 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 0 | Oct 5, 2026 |
| Nancy PelosiCA-11 | Congress | Rep. | Democrat | 7 | 39 | 11 | Oct 2, 2026 |
| Tony WiedWI-08 | Congress | Rep. | Republican | 14 | — | 0 | Oct 2, 2026 |
| Donald Sternoff Beyer JrVA-08 | Congress | Rep. | Democrat | 13 | 29 | 0 | Oct 1, 2026 |
| Cleo FieldsLA-06 | Congress | Rep. | Democrat | 23 | 242 | 30 | Oct 1, 2026 |
| Diana HarshbargerTN-01 | Congress | Rep. | Republican | 17 | — | 0 | Oct 1, 2026 |
| Sheldon WhitehouseRI | Congress | Senator | Democrat | 16 | 62 | 27 | Oct 1, 2026 |
| Sundar PichaiChief Executive Officer · Alphabet | Insider | — | — | 43 | 221 | 1 | Sep 29, 2026 |
| Richard BlumenthalCT | Congress | Senator | Democrat | 31 | 33 | 0 | Sep 28, 2026 |
| James Conley Justice IIWV | Congress | Senator | Republican | 2 | 2 | 1 | Sep 28, 2026 |
| Mark ZuckerbergCOB and CEO · Meta | Insider | — | — | 41 | 473 | 1 | Sep 28, 2026 |
| Max MillerOH-07 | Congress | Rep. | Republican | 17 | 33 | 0 | Sep 27, 2026 |
| Harold Dallas RogersKY-05 | Congress | Rep. | Republican | 20 | — | 0 | Sep 23, 2026 |
| Sheri BiggsSC-03 | Congress | Rep. | Republican | 13 | 248 | 41 | Sep 22, 2026 |
| Pete SessionsTX-17 | Congress | Rep. | Republican | 9 | 41 | 7 | Sep 22, 2026 |
| A. Mitchell McConnell Jr.KY | Congress | Senator | Republican | 10 | 10 | 1 | Sep 21, 2026 |
| Jensen HuangPresident and CEO · NVIDIA | Insider | — | — | 41 | 403 | 1 | Sep 18, 2026 |
| Colette KressEVP & Chief Financial Officer · NVIDIA | Insider | — | — | 41 | 260 | 1 | Sep 18, 2026 |
| Alan ArmstrongOK | Congress | Senator | Republican | 2 | 707 | 339 | Sep 17, 2026 |
| Scott Scott FranklinFL-18 | Congress | Rep. | Republican | 12 | 99 | 25 | Sep 17, 2026 |
| Byron DonaldsFL-19 | Congress | Rep. | Republican | 15 | 166 | 47 | Sep 15, 2026 |
| Angus S King Jr.ME | Congress | Senator | Independent | 4 | 38 | 24 | Sep 14, 2026 |
| August Lee Pfluger IITX-11 | Congress | Rep. | Republican | 8 | 21 | 11 | Sep 14, 2026 |
| Thomas H. Kean JrNJ-07 | Congress | Rep. | Republican | 21 | 126 | 48 | Sep 12, 2026 |
| John W. RoseTN-06 | Congress | Rep. | Republican | 4 | 14 | 3 | Sep 12, 2026 |
| Cory A BookerNJ | Congress | Senator | Democrat | 1 | 7 | 6 | Sep 9, 2026 |
| April McClain DelaneyMD-06 | Congress | Rep. | — | 19 | 486 | 46 | Sep 9, 2026 |
| Brandon GillTX-26 | Congress | Rep. | Republican | 5 | 24 | 1 | Sep 9, 2026 |
| John J McGuireVA-05 | Congress | Rep. | Republican | 9 | 22 | 13 | Sep 2, 2026 |
| Steve CohenTN-09 | Congress | Rep. | Democrat | 16 | 24 | 8 | Sep 1, 2026 |
| Christopher A CoonsDE | Congress | Senator | Democrat | 1 | 1 | 0 | Aug 28, 2026 |
| Jeff BezosExecutive Chair · Amazon | Insider | — | — | 41 | 129 | 1 | Aug 27, 2026 |
| David H McCormickPA | Congress | Senator | Republican | 24 | 413 | 2 | Aug 27, 2026 |
| Jared MoskowitzFL-23 | Congress | Rep. | Democrat | 12 | 191 | 65 | Aug 27, 2026 |
| Andy JassyPresident and CEO · Amazon | Insider | — | — | 41 | 206 | 1 | Aug 25, 2026 |
| William R. KeatingMA-09 | Congress | Rep. | Democrat | 13 | 41 | 10 | Aug 25, 2026 |
| Kelly Louise MorrisonMN-03 | Congress | Rep. | Democrat | 28 | 127 | 21 | Aug 25, 2026 |
| Tim MooreNC-14 | Congress | Rep. | Republican | 21 | 237 | 27 | Aug 20, 2026 |
| Ed CaseHI-01 | Congress | Rep. | Democrat | 5 | 11 | 2 | Aug 18, 2026 |
| Appaloosa | Fund | — | — | 1 | — | 24 | Aug 14, 2026 |
| ARK Investment Management | Fund | — | — | 1 | — | 165 | Aug 14, 2026 |
| Berkshire Hathaway | Fund | — | — | 1 | — | 21 | Aug 14, 2026 |
| Bridgewater Associates | Fund | — | — | 1 | — | 840 | Aug 14, 2026 |
| Duquesne Family Office | Fund | — | — | 1 | — | 70 | Aug 14, 2026 |
| Michael Patrick GuestMS-03 | Congress | Rep. | Republican | 3 | 10 | 7 | Aug 14, 2026 |
| Third Point | Fund | — | — | 1 | — | 31 | Aug 14, 2026 |
| Tiger Global Management | Fund | — | — | 1 | — | 39 | Aug 14, 2026 |
| Mark R WarnerVA | Congress | Senator | Democrat | 2 | 5 | 0 | Aug 14, 2026 |
| Tracey Robert MannKS-01 | Congress | Rep. | Republican | 1 | — | 0 | Aug 13, 2026 |
| Carol Devine MillerWV-01 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 18 | 14 | Aug 13, 2026 |
| Rick ScottFL | Congress | Senator | Republican | 11 | 76 | 0 | Aug 13, 2026 |
| Timothy P SheehyMT | Congress | Senator | Republican | 1 | 5 | 0 | Aug 13, 2026 |
| Shri ThanedarMI-13 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 3 | 2 | Aug 13, 2026 |
| Derek TranCA-45 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 0 | Aug 13, 2026 |
| Rob BresnahanPA-08 | Congress | Rep. | Republican | 21 | 654 | 292 | Aug 12, 2026 |
| Charles J. "Chuck" FleischmannTN-03 | Congress | Rep. | Republican | 9 | — | 0 | Aug 12, 2026 |
| Ron L WydenOR | Congress | Senator | Democrat | 3 | 6 | 3 | Aug 8, 2026 |
| Christian D. MenefeeTX-18 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 8 | 2 | Aug 7, 2026 |
| Gary C PetersMI | Congress | Senator | Democrat | 8 | 12 | 10 | Aug 7, 2026 |
| Julie JohnsonTX-32 | Congress | Rep. | Democrat | 14 | 587 | 222 | Aug 5, 2026 |
| Thomas H TubervilleAL | Congress | Senator | Republican | 14 | 222 | 86 | Aug 5, 2026 |
| Shelley M CapitoWV | Congress | Senator | Republican | 20 | 93 | 39 | Aug 4, 2026 |
| Sam T. LiccardoCA-16 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 1 | Jul 27, 2026 |
| Adrian SmithNE-03 | Congress | Rep. | Republican | 4 | 1 | 0 | Jul 27, 2026 |
| Robert E. LattaOH-05 | Congress | Rep. | Republican | 9 | 9 | 1 | Jul 24, 2026 |
| Bernie MorenoOH | Congress | Senator | Republican | 6 | 9 | 2 | Jul 24, 2026 |
| Debbie DingellMI-06 | Congress | Rep. | Democrat | 9 | 20 | 8 | Jul 22, 2026 |
| Tom ColeOK-04 | Congress | Rep. | Republican | 1 | — | 0 | Jul 21, 2026 |
| Jerry MoranKS | Congress | Senator | Republican | 5 | 15 | 2 | Jul 21, 2026 |
| William R. Timmons IVSC-04 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 2 | 0 | Jul 19, 2026 |
| Dan NewhouseWA-04 | Congress | Rep. | Republican | 4 | 119 | 81 | Jul 17, 2026 |
| Daniel CrenshawTX-02 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 8 | 4 | Jul 16, 2026 |
| Katherine M. ClarkMA-05 | Congress | Rep. | Democrat | 3 | 14 | 1 | Jul 14, 2026 |
| Nicole MalliotakisNY-11 | Congress | Rep. | Republican | 3 | — | 0 | Jul 14, 2026 |
| Debbie Wasserman SchultzFL-25 | Congress | Rep. | Democrat | 10 | 7 | 5 | Jul 14, 2026 |
| John JamesMI-10 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 0 | Jul 12, 2026 |
| Virginia FoxxNC-05 | Congress | Rep. | Republican | 13 | 44 | 14 | Jul 10, 2026 |
| Robert J. WittmanVA-01 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 1 | Jul 10, 2026 |
| Susie LeeNV-03 | Congress | Rep. | Democrat | 6 | 21 | 9 | Jul 8, 2026 |
| Ritchie John TorresNY-15 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 157 | 74 | Jul 8, 2026 |
| Nicholas Begich IIIAK at-large | Congress | Rep. | Republican | 2 | 2 | 0 | Jul 7, 2026 |
| Ann WagnerMO-02 | Congress | Rep. | Republican | 6 | 10 | 0 | Jul 2, 2026 |
| John R CurtisUT | Congress | Senator | Republican | 2 | 28 | 0 | Jun 30, 2026 |
| Keith Alan SelfTX-03 | Congress | Rep. | Republican | 3 | — | 0 | Jun 30, 2026 |
| Greg StantonAZ-04 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 2 | 0 | Jun 26, 2026 |
| Dwight EvansPA-03 | Congress | Rep. | Democrat | 7 | 30 | 22 | Jun 24, 2026 |
| Neal Patrick Md, Facs DunnFL-02 | Congress | Rep. | Republican | 6 | 9 | 0 | Jun 23, 2026 |
| Elon MuskCEO, CTO & Chairman · Tesla | Insider | — | — | 40 | 683 | 3 | Jun 17, 2026 |
| Matthew Robert Van EppsTN-07 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 13 | 11 | Jun 17, 2026 |
| Chip RoyTX-21 | Congress | Rep. | Republican | 3 | 3 | 1 | Jun 10, 2026 |
| Thomas SuozziNY-03 | Congress | Rep. | Democrat | 8 | 25 | 8 | Jun 9, 2026 |
| James BanksIN | Congress | Senator | Republican | 5 | 5 | 2 | Jun 7, 2026 |
| Jefferson ShreveIN-06 | Congress | Rep. | Republican | 12 | 636 | 246 | Jun 6, 2026 |
| Tim WalbergMI-05 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 16 | 13 | Jun 3, 2026 |
| Daniel WebsterFL-11 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 1 | Jun 1, 2026 |
| Jake AuchinclossMA-04 | Congress | Rep. | Democrat | 6 | 7 | 1 | May 22, 2026 |
| Sara JacobsCA-51 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 2 | 1 | May 20, 2026 |
| Brian BabinTX-36 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 12 | 9 | May 18, 2026 |
| Valerie HoyleOR-04 | Congress | Rep. | Democrat | 3 | 393 | 178 | May 15, 2026 |
| Pershing Square Capital Management | Fund | — | — | 1 | — | 7 | May 15, 2026 |
| Laura FriedmanCA-30 | Congress | Rep. | Democrat | 4 | 6 | 3 | May 14, 2026 |
| Tina SmithMN | Congress | Senator | Democrat | 5 | 11 | 7 | May 10, 2026 |
| Cliff BentzOR-02 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 3 | 3 | May 9, 2026 |
| Earl Leroy CarterGA-01 | Congress | Rep. | Republican | 4 | 5 | 0 | May 8, 2026 |
| M. Michael RoundsSD | Congress | Senator | Republican | 1 | 1 | 0 | May 6, 2026 |
| John W HickenlooperCO | Congress | Senator | Democrat | 10 | 25 | 11 | May 5, 2026 |
| Elizabeth FletcherTX-07 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 11 | 10 | May 1, 2026 |
| Lloyd K. SmuckerPA-11 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 8 | 6 | Apr 30, 2026 |
| Lori TrahanMA-03 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 10 | 0 | Apr 30, 2026 |
| Terri A. SewellAL-07 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 4 | 4 | Apr 21, 2026 |
| Jennifer McClellanVA-04 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 1 | Apr 16, 2026 |
| Greg SteubeFL-17 | Congress | Rep. | Republican | 3 | 4 | 1 | Apr 14, 2026 |
| Susan M CollinsME | Congress | Senator | Republican | 4 | 4 | 0 | Apr 8, 2026 |
| Mark AlfordMO-04 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 9 | 1 | Mar 31, 2026 |
| Warren DavidsonOH-08 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 1 | Mar 25, 2026 |
| Pramila JayapalWA-07 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 1 | Mar 15, 2026 |
| Julia LetlowLA-05 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 253 | 107 | Mar 12, 2026 |
| Austin ScottGA-08 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 19 | 8 | Mar 12, 2026 |
| Markwayne Mullin | Congress | Senator | — | 26 | 320 | 84 | Mar 10, 2026 |
| William F Hagerty IVTN | Congress | Senator | Republican | 4 | 4 | 0 | Mar 2, 2026 |
| Katie BrittAL | Congress | Senator | Republican | 2 | 23 | 10 | Jan 29, 2026 |
| James French HillAR-02 | Congress | Rep. | Republican | 3 | 19 | 18 | Jan 23, 2026 |
| Michael A. CollinsGA-10 | Congress | Rep. | Republican | 12 | 20 | 0 | Jan 20, 2026 |
| Roger WilliamsTX-25 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 5 | 3 | Jan 15, 2026 |
| James D JordanOH-04 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 0 | Jan 14, 2026 |
| Doris O. MatsuiCA-07 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 4 | 0 | Jan 9, 2026 |
| Linda T. SanchezCA-38 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 1 | Jan 9, 2026 |
| David RouzerNC-07 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 2 | 1 | Jan 7, 2026 |
| Lindsey Graham | Congress | Senator | — | 4 | 12 | 0 | Jan 6, 2026 |
| Zoe LofgrenCA-18 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 2 | 0 | Jan 6, 2026 |
| Marjorie Taylor GreeneGA-14 | Congress | Rep. | — | 25 | 288 | 78 | Dec 16, 2025 |
| Peter Allen StauberMN-08 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 1 | Nov 21, 2025 |
| Scott DesJarlaisTN-04 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 2 | 2 | Nov 18, 2025 |
| Rafael E CruzTX | Congress | Senator | Republican | 1 | 1 | 1 | Nov 12, 2025 |
| Chellie PingreeME-01 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 8 | 0 | Nov 4, 2025 |
| Scion Asset Management | Fund | — | — | 1 | — | 6 | Nov 3, 2025 |
| Eleanor Holmes NortonDC at-large | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 2 | 1 | Oct 21, 2025 |
| Patrick RyanNY-18 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 0 | Oct 10, 2025 |
| Adam B SchiffCA | Congress | Senator | Democrat | 1 | 1 | 1 | Sep 30, 2025 |
| Robert B. AderholtAL-04 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 1 | Sep 10, 2025 |
| Donald W. NorcrossNJ-01 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 1 | Sep 4, 2025 |
| Judy ChuCA-28 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 2 | 1 | Aug 30, 2025 |
| Andrew GarbarinoNY-02 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 1 | Aug 21, 2025 |
| George WhitesidesCA-27 | Congress | Rep. | Democrat | 2 | 35 | 31 | Aug 13, 2025 |
| James ComerKY-01 | Congress | Rep. | Republican | 3 | 41 | 25 | Aug 11, 2025 |
| Adam SmithWA-09 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 18 | 18 | Aug 8, 2025 |
| Seth MoultonMA-06 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 0 | Aug 5, 2025 |
| Mark GreenTN-07 | Congress | Rep. | — | 8 | 14 | 1 | Jul 16, 2025 |
| Bradley S. SchneiderIL-10 | Congress | Rep. | Democrat | 3 | 3 | 0 | Jul 2, 2025 |
| Mike KennedyUT-03 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 1 | Jun 20, 2025 |
| Jon A HustedOH | Congress | Senator | Republican | 1 | 1 | 0 | Jun 3, 2025 |
| Guy ReschenthalerPA-14 | Congress | Rep. | Republican | 3 | 6 | 0 | May 20, 2025 |
| Gerald E. ConnollyVA-11 | Congress | Rep. | — | 2 | 5 | 3 | May 17, 2025 |
| Greg LandsmanOH-01 | Congress | Rep. | Democrat | 4 | 57 | 35 | May 13, 2025 |
| Ashley MoodyFL | Congress | Senator | Republican | 4 | 57 | 4 | May 13, 2025 |
| Bruce WestermanAR-04 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 213 | 76 | May 12, 2025 |
| Robyn DenholmDirector · Tesla | Insider | — | — | 40 | 403 | 2 | May 8, 2025 |
| John N KennedyLA | Congress | Senator | Republican | 1 | 1 | 0 | May 8, 2025 |
| Vicente GonzalezTX-34 | Congress | Rep. | Democrat | 3 | — | 0 | Apr 30, 2025 |
| Victoria SpartzIN-05 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 2 | 1 | Apr 26, 2025 |
| Cynthia M LummisWY | Congress | Senator | Republican | 1 | 3 | 0 | Apr 25, 2025 |
| Kathy ManningNC-06 | Congress | Rep. | — | 2 | 10 | 0 | Apr 21, 2025 |
| Darrell E. IssaCA-48 | Congress | Rep. | Republican | 2 | 3 | 0 | Apr 17, 2025 |
| Dave MinCA-47 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 2 | 1 | Apr 14, 2025 |
| Jamie RaskinMD-08 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | — | 0 | Apr 9, 2025 |
| Daniel GoldmanNY-10 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 1 | 1 | Mar 28, 2025 |
| Mikie SherrillNJ-11 | Congress | Rep. | — | 1 | 1 | 1 | Mar 10, 2025 |
| Brad ShermanCA-32 | Congress | Rep. | Democrat | 3 | — | 0 | Mar 3, 2025 |
| Brad KnottNC-13 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 3 | 1 | Feb 25, 2025 |
| Emily RandallWA-06 | Congress | Rep. | Democrat | 1 | 11 | 10 | Feb 11, 2025 |
| David P. JoyceOH-14 | Congress | Rep. | Republican | 1 | 1 | 0 | Feb 7, 2025 |
| Gus M. BilirakisFL-12 | Congress | Rep. | Republican | 1 | — | 0 | Feb 6, 2025 |
| Marco Rubio | Congress | Senator | — | 1 | 2 | 2 | Feb 6, 2025 |
| Michael WaltzFL-06 | Congress | Rep. | — | 1 | 2 | 0 | Jan 23, 2025 |
| Thomas R Carper | Congress | Senator | — | 1 | 1 | 0 | Jan 2, 2025 |
What the columns count
Files is which law required the report, and it decides what every column after it can mean. A member of Congress files a Periodic Transaction Report of trades made. An investment manager files a 13F stating what the firm held on the last day of a quarter. A company insider files a Form 3, 4 or 5 within two business days of trading in a company they are an officer, director or large shareholder of. None of the three can be derived from either of the others.
Reports is every filing on record for that person, including the ones published as scans. Transactions counts only the lines that could be read, so the two disagree for anybody who files on paper. Where a person has reports and no readable line, this shows a dash rather than a zero: the record exists and this product cannot read it, which is not the same as not trading.
A manager shows a dash under Transactions for an entirely different reason: a 13F never reports a trade, only what was held on one day, and this product will not subtract one quarter from the next to invent the trades between. Nothing is being withheld there; the figure does not exist.
Companies is a floor rather than a total in all three cases, but it is not matched to the same standard, and the difference is worth knowing before comparing one number to another.
For a member of Congress it counts only companies matched with confidence. A disclosure naming a bond, a fund or something not listed on an exchange has no company to match, and an uncertain match is left out rather than counted. A manager names each security by CUSIP instead, which this product matches to a ticker and records as probable, the best a CUSIP pairing supports, so that figure counts the probable ones and a CUSIP it could not match is dropped rather than guessed at. For an insider there is nothing to match at all: the filing names the company itself, so that figure counts every company they have filed for, including any whose documents are still queued.
Last disclosed is when the report was filed, not when the trade happened. Members have 45 days to report and a manager has 45 days after the quarter ends, so for both the two dates are routinely weeks apart. An insider has two business days, which is why theirs are close together.









































































































































































